Ranking 21 atrakcji turystycznych w woj. świętokrzyskim w 2019

Ranking atrakcji turystycznych

 

Top 21 atrakcji turystycznych w woj. świętokrzyskim w 2019

Nazwa atrakcji turystycznej Odwiedzających w 2019r Odwiedzających w 2018 Pozycja w Rankingu w 2018
1 Jura Park w Bałtowie 454000 404000 1
2 Klasztor na Świętym Krzyżu 350137 340500 2
3 Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno 301000 219500 5
4 Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju 251000 239702 4
5 Zamek Królewski w Chęcinach 223010 208000 6
6 Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie 211130 192670 8
7 Kompleks Świętokrzyska Polana 174732 274256 3
8 Trasa Podziemna w Sandomierzu 164407 207756 7
9 Brama Opatowska w Sandomierzu 160297 148666 11
10 Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 153360 153251 9
11 Szlaki turystyczne Świętokrzyski Park Narodowy 119958 148941 10
12 Park Etnograficzny w Tokarni 114966 117785 12
13 Jaskinia Raj 101490 99146 13
14 Kuracjusze w sanatoriach Buska-Zdroju 91304 77195 17
15 Zespół Pałacowy w Kurozwękach 85109 90745 15
16 Zespół Pałacowo-Parkowy w Podzamczu Chęcińskim 75066 90961 14
17 Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 65624 65591 18
18 Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi 40061 78276 16
19 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 61016 51264 19
20 Osada Średniowieczna w Hucie Szklane 53100 50500
21 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 50990 40907 20

Źródło:: Urząd Marszałkowski w Kielcach.